功能权益 |
免费版
|
标准版
|
专业版
|
旗舰版
|
||
适用于初创团队 | 适用于中小型企业或团队,每年开展社群互动营销活动数量20次以下 | 适用于中型企业或团队,存在一定的社群用户基础,可开展丰富的互动营销活动 | 适用于中大型企业,社群用户基数大,存在定制化需求 | |||
服务 | 每月活动策划/设计支持 | |||||
并发访问 | 50用户/s | 500用户/s | 10000用户/s | 10000+用户/s | ||
稳定性/容灾要求 | 稳定性要求一般 | 稳定性要求高 | 稳定性要求非常高 | 专属 VIP 线路,最高稳定保障 | ||
客服服务 | 400客服 | 400客服 | 专属企微客服群3V1 | 专属企微客服群5V1 | ||
宕机必赔 | ||||||
天御安全防刷 | ||||||
产品无条件退款 | 30日内 | 30日内 | ||||
红包被刷赔付 | ||||||
活动营销 | ||||||
更新 | 每月三到五款新互动营销游戏,节假日定期推出节日主题互动游戏 | |||||
裂变营销/推广助力 | 任任务裂变/好友裂变/群裂变/集卡裂变/集赞裂变/抽奖裂变/分享获客/豪礼大派送 | |||||
促活留存 | 群打卡/7天打卡/棍子英雄/马里奥大冒险/经典打飞机/幸运大转盘/经典夹娃娃/女神的口红飞刀/为爱跳一跳/答题宝/翻拍抽大奖/成语接龙/俄罗斯方块/方块对对碰/测试活动 | |||||
节日活动 | 女神的口红飞刀/棍子英雄/为爱跳一跳/五一头脑王者/愚人节大转盘/圣诞宾果转盘/解锁假期新姿势/嫦娥本月/七夕疯抢恋爱基金/消暑大作战/抓娃娃/好友孵蛋蛋/砸金蛋/全民集五福/语音口令红包/爆照索吻/整蛊拿奖/集字抢好礼/新年求签/点亮圣诞树/欢乐拼图 | |||||
红包活动 | 红包裂变/拼手气红包/全民猜红包/天天拼字抢红包/疯狂抽红包/任性摇钱树/春节迎财神/红包雨 | |||||
促销转化 | 拼团宝/全民秒杀/限时砍价/0元抢购/分销宝 | |||||
活动传播 | ||||||
配额 | 可创建活动次数 | 10次 | 30次 | 60次 | 不限 | |
单个活动浏览人数上限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
单个活动分享次数上限 | 200次 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
单个活动参与人数上限 | 50人 | 500人 | 5万人 | 不限 | ||
单个活动限制客户群上限 | 3个 | 10个 | 100个 | 不限 | ||
单个活动设置奖品上限 | 10个 | 100个 | 1万个 | 不限 | ||
单个活动可派发红包数量 | 1万个 | 不限 | ||||
限制特定用户获奖 | ||||||
限制群内用户参与 | ||||||
活动奖品 | ||||||
自建奖品 | 红包奖品(平台代发) | |||||
实物奖品 | ||||||
优惠券奖品:到店核销/导入券码/商城链接 | ||||||
奖品订单 | 奖品订单 | |||||
活动核销 | ||||||
电脑端核销 | ||||||
手机端核销 | ||||||
核销记录 | ||||||
活动自定义 | ||||||
自定义活动页面 | ||||||
抽奖页自定义支持 | ||||||
自定义裂变海报 | ||||||
自定义奖品图片 | ||||||
自定义活动时间 | ||||||
自定义奖品说明 | ||||||
自定义兑奖码 | ||||||
自定义音乐 | ||||||
自定义开屏页 | ||||||
自定义企业版权 | ||||||
自定义客服领奖 | ||||||
自定义分享设置 | ||||||
微信在线支付 | ||||||
活动数据 | ||||||
浏览人数统计 | ||||||
参与人数统计 | ||||||
分享人数统计 | ||||||
获奖人数统计 | ||||||
数据趋势统计 | ||||||
引流获客 | ||||||
渠道活码 | ||||||
客户群活码 | ||||||
批量加好友 | ||||||
分享获客 | ||||||
客户运营 | ||||||
好友欢迎语 | ||||||
快捷话术 | ||||||
客户群发 | ||||||
客户群群发 | ||||||
快捷话术 | ||||||
智能雷达 | ||||||
运营支撑 | ||||||
用户管理 | ||||||
成员管理 | ||||||
客户群管理 | ||||||
标签管理 | ||||||
资产管理 | ||||||
我的活动管理 | ||||||
客户数据 | ||||||
客户群数据 | ||||||
自动化标签 | ||||||
活动黑名单 | ||||||
活动投诉 | ||||||
企业侧边栏 | ||||||
核心数据导出 |